【共通概要】
| 所在地 | 北海道札幌市北区北37条西3丁目305-1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄南北線「麻生」駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 27.08% |
| 容積率 | 198.99% |
| 敷地面積 | 1,203.32m² |
| 建築面積 | 325.87m² |
| 延床面積 | 2,757.19m² |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-18013681号(2018年5月9日) |
| 総戸数 | 32戸 |
| 間取り | 2LDK(11戸)・3LDK(21戸) |
| 専有面積 | 62.77m²〜81.51m² |
| バルコニー面積 | 15.65m²〜17.42m² |
| 駐車場 | 29台:屋外平置28台・屋内平置1台(内、小型車1台・車椅子利用者優先駐車場1台) |
| 自転車置場 | 34台 |
| トランクルーム | 全戸分 |
| エレベーター | 1基 |
| 建物完成予定日 | 2019年7月上旬 |
| 入居予定日 | 2019年8月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:建物専有面積割合による所有権の共有 建物部分:区分所有 |
| 売主 | ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-1 TEL011-822-1111 北海道知事石狩(13)第1481号 (公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 |
| 管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
【最終期販売概要】(先着順)
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 27,161,537円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.33m² |
| バルコニー面積 | 17.03m² |
| 駐車場使用料(月額) | 7,000円〜8,800円 |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円〜200円 |
| 管理費(月額) | 8,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,400円 |
| 修繕積立基金(一時払) | 310,000円 |
※販売価格には消費税が含まれます。※お申込の際には、身分証明書(運転免許証・パスポート等)、ご印鑑(お認印可)と平成30年度分の収入を証明する書類(源泉徴収票等)をご持参ください。※先着順申込受付のため、万一売約済の場合はご容赦ください。














![0120-516-330 [営業時間]10:00AM~6:00PM [定休日]火曜日・水曜日定休](../img/cmn/pc_txt_tel.png)
![0120-516-330 [営業時間]10:00AM~6:00PM [定休日]火曜日・水曜日定休](../img/cmn/sp_txt_tel.png)








